Comité de basket d'Ille et
Vilaine
| CLUB | N° ordre | D004 |
| Commune | DOMLOUP | |
| Nom du club | DOMLOUP BASKET | |
| N° affiliation | 07.35.027 | |
| Adresse du Siège | ||
| Site internet | ||
| Colori maillot | Jaune | |
| Colori culotte | Noire | |
| CORRESPONDANT | Nom | Mme FARCY Laurence |
| Adresse | 1 Square des Eglantiers | |
| C Postal Commune | 35410 DOMLOUP | |
| ldfarcy@hotmail.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 37 61 57 | |
| Mobile | 06 61 93 61 57 | |
| PRESIDENT | Nom | M. FARCY Daniel |
| Tél. domicile | 02 99 37 61 57 | |
| RESP. PLANNING | Nom | M. MARTIN Philippe |
| Adresse | 7 rue Dominique Houget | |
| C Postal Commune | 35410 DOMLOUP | |
| philippe.martin947@orange.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 37 66 43 | |
| Mobile | ||
| RESP. TECHNIQUE | Nom | M. FARCY Daniel |
| Adresse | 1 Square des Eglantiers | |
| C Postal Commune | 35410 DOMLOUP | |
| ldfarcy@hotmail.fr | ||
| Tél. domicile | 02 99 37 61 57 | |
| Mobile | 06 61 93 61 57 | |
| SALLES | Adresse 1 | Allée de l'Etang |
| Homologation 1 | 3.801 | |
| Tél. 1 | 02 99 37 40 94 | |
| Adresse 2 | ||
| Homologation 2 | ||
| Tél. 2 | ||
| Adresse 3 | ||
| Homologation 3 | ||
| Tél. 3 |